Цена:
от 144 руб.

Описание

Термометры технические ТТЖ П и ТТЖ У широкого спектра применения. Главное направление использования - измерение и контроль температуры в трубопроводах, а также в оборудовании различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Термометры стеклянные с вложенной шкальной платиной. Нижняя часть термометров угловых отогнута под углом 90°. 

Технические характеристики термометров ТТЖ П и ТТЖ У:  

Тип термометра Исполнение Диапазон измерений, ° С Длина верхней части  термометра, мм. Длины нижних частей термометра, мм. Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм.
ТТЖ П  2 -35...+50 230±10 66/103/163/253 20/7,5±0,5
ТТЖ П 4 0...+100 230±10 66/103/163/253 20/7,5±0,5
ТТЖ П 5 0...+160 230±10 66/103/163/253 20/7,5±0,5
ТТЖ П 6 0...+200 230±10 66/103/163/253 20/7,5±0,5
ТТЖ У  2 -35...+50 230±10* 104/141/201/291 20/7,5±0,5
ТТЖ У 4 0...+100 230±10* 104/141/201/291 20/7,5±0,5
ТТЖ У 5 0...+160 230±10* 104/141/201/291 20/7,5±0,5
ТТЖ У 6 0...+200 230±10* 104/141/201/291 20/7,5±0,5

Технические характеристики на термометры с удлиненной нижней частью: 

Тип термометра Исполнение Диапазон измерений, ° С Длина верхней части  термометра, мм. Длины нижних частей термометра, мм. Диаметр термометра в.ч./н.ч., мм.
ТТЖ П 2 -35...+50 230±10 403 20/7,5±0,5
ТТЖ П 4 0...+100 230±10 403 20/7,5±0,5
ТТЖ П 5 0...+160 230±10 403 20/7,5±0,5
ТТЖ П 6 0...+200 230±10 403 20/7,5±0,5
ТТЖ У 2 -35...+50 230±10* 441 20/7,5±0,5
ТТЖ У 4 0...+100 230±10* 441 20/7,5±0,5
ТТЖ У 5 0...+160 230±10* 441 20/7,5±0,5
ТТЖ У 6 0...+200 230±10* 441 20/7,5±0,5

* Для термометров угловых полная длина верхней части от верхнего торца до оси отогнутой нижней части равна 260 мм. Размер 230±10 дан для верхней части под шкалу