
Назначение
Термометры биметаллические показывающие ТБП для вентиляции предназначены для измерения температуры воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 63, 100, 160 | ||||||||||
Класс точности | Ø 63 - 2,5 Ø 100, 160 - 1,5 | ||||||||||
Диапазон измерения, С |
*минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||
Исполнение корпус-штуцер | радиальное центрально-осевое | ||||||||||
Штуцер | латунь, Ø 9мм | ||||||||||
Длина штуцера, мм | в диапазоне от 50 до 800, стандартная - 50, 100, 160мм | ||||||||||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | ||||||||||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | ||||||||||
Корпус | сталь оцинкованная | ||||||||||
Стекло | техническое | ||||||||||
Обечайка | сталь нержавеющая | ||||||||||
Степень защиты | IP51 | ||||||||||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | ||||||||||
Температура окружающей среды | -40... +60 °С | ||||||||||
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 | ||||||||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||
Масса, кг |
|
||||||||||
Комплект поставки | термометр с фланцем для крепления на 3 отверстия | ||||||||||
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала • класс точности 1,5 для Ø 63 |