Назначение
Предназначены для измерения температуры агрессивных веществ (жидкостей, газов, пара), не вступающих во взаимодействие с нержавеющей сталью.
Резьбовое соединение с защитной гильзой
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100, 160 | ||||||||||||
Класс точности | 1,5 | ||||||||||||
Диапазон измерения, С |
*минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||||
Исполнение корпус-штуцер | универсальное расположение (поворотно-откидной корпус) | ||||||||||||
Штуцер | сталь нержавеющая, Ø 8мм, с резьбой G1/2 (по умолчанию), М20х1,5, 1/2NPT | ||||||||||||
Длина штуцера, мм | в диапазоне от 45 до 500, стандартная - 50, 100, 160мм | ||||||||||||
Рабочее давление на штуцере | 6,0 МПа | ||||||||||||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | ||||||||||||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | ||||||||||||
Корпус | сталь нержавеющая | ||||||||||||
Стекло | техническое | ||||||||||||
Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) | ||||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | ||||||||||||
Температура окружающей среды | -40... +60 °С | ||||||||||||
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 | ||||||||||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||||
Масса, кг |
|
||||||||||||
Комплект поставки | Термометр без защитной гильзы. Возможна комплектация защитной гильзой | ||||||||||||
Опции | • заводской номер • пломбировка корпуса • класс точности - 1,0 • исполнение для Токр= -60С • гидрозаполнение |