| Рабочий диапазон температур, °С: | |
| — блок индикации | -20…+50 |
| Диапазон измерений: | |
| — относительной влажности, % | 0…98 |
| — температуры, °С | -20…+60 |
| — атмосферного давления, гПа | 700...1100 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне 0 до 90%, % | ±2 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне 90 до 98%, % | ±3 |
| Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °C | ±0,3 |
| Пределы абсолютной погрешности измеренийатмосферного давления, гПа | ±2,5 |
| Габаритные размеры: | |
| — блока индикации, мм (не более) | 25×70×147 |
| — измерительного преобразователя, мм (не более) | Ø16×175 |
| Длина соединительного кабеля, м (не менее) | 0,8 |
| Масса термогигрометра, кг (не более) | 0,4 |
| Межповерочный интервал, мес | 12 |