Назначение
Термогигрометр предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности, температуры и давления воздуха и/или других неагрессивных газов. Прибор может использоваться как регистратор в автономном режиме и/или для измерений в реальном времени при подключении к компьютеру.
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Достоинства
- интерфейс связи с ПК - USB;
- регистрация данных;
- возможность измерения давления;
- компактный корпус;
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -20…+50 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,2 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 0,1 |
Диапазон измерения давления, гПа | 840...1060 |
Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | ±3 |
Питание прибора, В | 5 от USB шины и / или от 3,7 от элемента LiR2032 |
Масса прибора, кг, не более | 0.03 |
Количество точек автоматической статистики, не менее | 20000 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.000015 |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Наличие съемной SD карты | нет |
Габаритные размеры, мм | Ø35х18 |
Рабочие условия: | |
— температура воздуха, °С | -20...+50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |