Как известно ротаметр РМ-04 применяется в различных промышленных областях. Спрос данного измерительного прибора складывается из его простоты конструкции,качеством, надежностью, долговечностью и доступностью. Кроме того, он не прихотлив в эксплуатации и может использоваться для измерения объемного расхода различного рода жидкостей и газа. Поэтому ротаметр сегодня устанавливают в производственных цехах и иных помещениях, в которых расположен трубопровод, нуждающийся в постоянном контроле.
Ротаметр РМ-04 должны при установке всегда располагаться вертикально, вследствие принципа измерения. Показания ротаметров должны считываться операторам.
Ротаметр РМ-04 имеет некоторые преимущества по сравнению с другими , это прежде всего, встроенный игольчатый регулировочный вентиль для точной регулировки измеряемого расхода.
Технические характеристики ротаметров РМ-04:
Наименование прибора | Ротаметр модель РМ-04 | ||||||||||
Обозначение прибора | РМ-04-1,6 ГУ3 | РМ-04-2,5 ГУ3 | РМ-04-4 ГУ3 | РМ-04-6,3 ГУ3 | РМ-04-10 ГУ3 | РМ-04-16 ГУ3 | РМ-04-0,1 ЖУ3 | РМ-04-0,16 ЖУ3 | РМ-04-0,25 ЖУ3 | РМ-04-0,4ЖУ3 | |
Верхний предел измерения | по воздуху,м3/ч. | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | - | - | - | - |
по воде,м3/ч. | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | |
Нижний предел измерения | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | ||||||||||
Диаметр условного прохода,мм | 15 | ||||||||||
Погрешность измерения, % | ± 2,5 от верхнего предела измерения | ||||||||||
Рабочее давление, кгс/см2 | 6 | ||||||||||
Температура измеряемой среды, °С | от+5до+50 | ||||||||||
Температура окружающе говоздуха, °С | от +5 до +50 | ||||||||||
Вид присоединения | Фланцевое, наружный 105, межцентровый 65; 4 отверстия 14 | ||||||||||
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | *Сталь12х18Н9ТГОСТу5632-72 *Дюралюминий анодированныйГОСТ4784-74 *ЭбонитГОСТ2748-77 *ТитанВТ-1-0ГОСТ190013-81 *Стеклохимико-лабораторноеГОСТ21400-75 | ||||||||||
Габаритные размеры, мм | 395х105х105 | ||||||||||
Масса,кг, не более |
1,7 |
Во многих отраслях промышленности и производства в ходе работ необходимо измерить количество расходуемого газа или какой-либо жидкости. Иногда сделать это совсем не просто, так как во многих направлениях деятельности такие вещества используются в крайне малых количествах. Это значит, что для достоверного измерения необходим прибор, обладающий высокой точностью. Таким прибором является ротаметр РМ-04.