
Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП4-Уф, ВП4-Уф, МВП4-Уф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, ацетилена, хладона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
---|---|---|---|
ВП4-Уф | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -100 до 0 кПа |
МВП4-Уф | от -100 до 60...500 кПа; от -0,1 до 0,9...2,4 МПа | ||
МП4-Уф | от 0 до 60 кПа | ||
МП4-Уф | от 0 до 100...600 кПа; | ||
МП4-Уф | от 0 до 1...10 МПа | ||
МП4-Уф | от 0 до 16…25 МПа | ||
МП4-Уф | от 0 до 40…60 МПа | ||
МП4-Уф | от 0 до 100…160 МПа | ||
ВП4-Уф IP54 | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -100 до 0 кПа |
МВП4-Уф IP54 | от -100 до 60...500 кПа; от -0,1 до 0,9...2,4 МПа | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 60 кПа | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 100...600 кПа; от 0 до 1...10 МПа | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 16…25 МПа | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 40…60 МПа | ||
МП4-Уф IP54 | от 0 до 100…160 МПа | ||
МП4-Уф IP54 БС (байонет, корпус - сталь) | 1,0 | 150 |
от -100 до 0 кПа от -100 до 60...500 кПа; от -0,1 до 0,9...2,4 МПа |
МП4-Уф IP54 БС (байонет, корпус - сталь) | от 0 до 100...600 кПа; от 0 до 1...10 МПа | ||
МП4-Уф IP54 БС (байонет, корпус - сталь) | от 0 до 16…60 МПа | ||
МП4-Уф IP54 БН (байонет, корпус - нержавеющая сталь) |
от -100 до 0 кПа; от -100 до 60...500 кПа; от -0,1 до 0,9...2,4 МПа |
||
МП4-Уф IP54 БН (байонет, корпус - нержавеющая сталь) | от 0 до 100…600 кПа; от 0 до 1,0...10 МПа | ||
МП4-Уф IP54 БН (байонет, корпус - нержавеющая сталь) | от 0 до 16…60 МПа | ||
ВП4-Уф с осевым штуцером, ФОШ | 1,5 (по заказу 1,0)* | 150 | от -100 до 0 кПа |
МВП4-Уф с осевым штуцером, ФОШ | от -100 до 60...500 кПа; от -0,1 до 0,9...2,4 МПа | ||
МП4-Уф с осевым штуцером, ФОШ | от 0 до 100...600 кПа; от 0 до 1...10 МПа | ||
МП4-Уф с осевым штуцером, ФОШ | от 0 до 60 кПа | ||
МП4-Уф с осевым штуцером, ФОШ | от 0 до 16…60 МПа |
Температура окружающего воздуха | от -50 до +60 оС |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диаметр корпуса | 150 мм |
Резьба штуцера | М20х1,5 |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
Класс точности | 1,5 (по заказу 1,0 на пределы 0,4-60 МПа) |
Степень защиты приборов | IP40 (по заказу IP53, IP54) |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса не более | 0,9 кг |
Материал корпуса | сталь |
Стекло | техническое |
Штуцер, трубчатая пружина | латунь, бронза |
Трибко-секторный механизм | бронза, латунь, нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в МПа(по заказу поставляются в единицах измерения кПа, кгс/см2, бар) |
|
МП4-Уф |
от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 |
МВП4-Уф | от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 |
ВП4-Уф | от -0,1 до 0 |